トップ «前の日記(2006-07-08) 最新 次の日記(2006-07-10)» 編集

muneda's diary


2006-07-09 曇り,高温高湿 [長年日記]

_1 子守り

グダグダ.疲れた.花子はもっと疲れただろう,ゴメンな.

Tags: Life

_2 帰宅

ルートは前回とほぼ同じだが休憩場所が,御在所SA,牧ノ原SA,日本平SA.

Tags: Travel Car

_3 給油

前回は20060706なので3日ぶり.

香芝IC近くの出光.

今回走行距離384.7 Km
給油量24.00 L
実燃費16.0 Km/L
燃費計18.8 Km/L
全走行距離18,781 Km

高速に乗ってまた300Kmほど移動するので念のため.

うわ,全然悪い.燃費計信じて調子乗って踏みすぎた.確かに西名阪はやりすぎたかも.だって前を走るヘチョLEGACYが邪魔だったし.うーん,燃費が良いと思っていた行きがこれなら帰りは全然だなぁ,凹.

Tags: Fuel Car

過去の日記
2002|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|05|06|
トップ «前の日記(2006-07-08) 最新 次の日記(2006-07-10)» 編集