トップ «前の日記(2013-08-15) 最新 次の日記(2013-08-17)» 編集

muneda's diary


2013-08-16 晴れ [長年日記]

_1 給油 CIVIC

前回は20130801なので半月ぶり.

今回は332 Great Road Acton, MA 01720のActon Pro-tech.

走行距離414.1 mile
給油量10.9 gallon
実燃費38.0 mpg
総走行距離47,712 mile

今シーズン初の1回給油あたり400mileを達成.でも燃費は40mpgには程遠く.今シーズンもそれなりに意識して乗っていたはずなのに,どうしてここまで悪くなったかな.

今回は$3.679/gallon.いっときのピークは越えたようで徐々に値下げ傾向.

Tags: Fuel Car

過去の日記
2002|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|05|06|
トップ «前の日記(2013-08-15) 最新 次の日記(2013-08-17)» 編集