トップ «前の日記(2013-01-17) 最新 次の日記(2013-01-19)» 編集

muneda's diary


2013-01-18 晴れ,一日氷点下で風が冷たい [長年日記]

_1 給油 CIVIC

前回は20130107だったので11日ぶり.

今回は324 Marrett Road Lexington, MA 02421のCumberland Farms.

走行距離361.8 mile
給油量10.6 gallon
実燃費34.1 mpg
総走行距離42,703 mile

一日冷え込みが厳しくどうしようかと迷い朝ではなく夕方に給油.があまり効果はなく給油中に指の先が冷たくなった.あと給油間隔が短くなったりとか.本格的に冬だなあ.

今回は$3.319/gallon.オーナーが代わってかなり挑戦的な値段をつけるようになった.消費者としてはうれしいところだが,道向かいの競合店がいつまで潰れずに持つか心配.潰れちゃうと手のひら返して値段が上がりそうだし.

Tags: Car Fuel

過去の日記
2002|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|05|06|
トップ «前の日記(2013-01-17) 最新 次の日記(2013-01-19)» 編集