トップ «前の日記(2011-08-17) 最新 次の日記(2011-08-19)» 編集

muneda's diary


2011-08-18 晴れ [長年日記]

_1 The Google Puzzle

最後一つ前まではノーヒントでサクサククリアしたんだが,最後がわからんくてヨメはんからのヒントの世話になる始末.悔しい.

Tags: Puzzle

_2 給油 CIVIC

前回は20110804だったので2週間ぶり.

今回も336 Great Rd Acton, MA 01720のPro Techで.

走行距離421.5 mile
給油量10.6 gallon
実燃費39.8 mpg
総走行距離30,119 mile

連続40mpgが途絶えた,残念.原因は,気温が下がりつつあるのと空気圧を見なおしたのとその両方のどれだろうか.アクセルはこれまでどおりを心がけているから関係ないと思うんだが.

若干値下げ傾向が見えつつあるかな.MA内での格差が大きい.今回は$3.699/gallon.

Tags: Fuel Car

過去の日記
2002|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|05|06|
トップ «前の日記(2011-08-17) 最新 次の日記(2011-08-19)» 編集