トップ «前の日記(2014-11-14) 最新 次の日記(2014-11-16)» 編集

muneda's diary


2014-11-15 晴れ [長年日記]

_1 給油 CR-V

今回は760 FELLS WAY MEDFORD, MAのSTOP AND SHOP.

走行距離281.5 mile
給油量12.8 gallon
燃費計23.0 mpg
実燃費22.0 mpg
総走行距離38,343 mile

晴れてはいたが風が若干冷たく給油のツラい日.いつも気温は低いが日の当たる朝か,気温は高いが日の当たらない夜か迷うんだが,気持ち的には朝がいいかなあ.

今回は$2.929/gallon.

Tags: Fuel Car

_2 ダイレクトメール

ここ最近続いたクレジットカード情報漏えいの影響なのか新規送り元増えた気がする.

今日来たのはシャツの店.全然買ったことないし,店にも行ったことないのに,こちらの名前住所がはっきりバレとる.なんでだろうな.

Tags: Life

過去の日記
2002|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|05|06|
トップ «前の日記(2014-11-14) 最新 次の日記(2014-11-16)» 編集