トップ «前の日記(2014-10-30) 最新 次の日記(2014-11-01)» 編集

muneda's diary


2014-10-31 [長年日記]

_1 給油 CIVIC

前回は20141021だったので10日ぶり.

今回は324 Marrett Rd. Lexington, MAのCumberland Farms.

走行距離300.8 mile
給油量9.6 gallon
実燃費31.3 mpg
総走行距離58,058 mile

長距離移動が多かったので短い間隔での給油.あと寒くなってきて燃費が悪くなりつつあるのと,アイドリングが増えたのと.

ガソリン代は依然として下落傾向.米国のシュールガス対策として中東産油国が極端な値下げをしているということだが,いつまで続くことやら.消費者からすると安ければ安いほどいいんだけどここまで値動きが激しいとちょっと不安.

今回は$3.159/gallon.

Tags: Fuel Car

過去の日記
2002|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|05|06|
トップ «前の日記(2014-10-30) 最新 次の日記(2014-11-01)» 編集