トップ «前の日記(2015-02-05) 最新 次の日記(2015-02-07)» 編集

muneda's diary


2015-02-06 曇のち小雪 [長年日記]

_1 給油 CIVIC

前回は20150126#p02なので10日ぶり.

今回は324 Marrett Rd. Lexington MAのCumberland Farms.

走行距離262.0 mile
給油量8.7 gallon
実燃費30.1 mpg
総走行距離60,403 mile

週末からまたStormが来るらしいので,前回同様停電した時の電源・暖房確保用に早めの給油.同じことを考える人がいるのか少し人が多めだった気がする.

で隣の車が給油中にもかかわらずエンジンかけっぱなしで嫌な感じだった.

今回は$2.159/gallon.通勤経路にあるあちこちのスタンドは再値上げ傾向にあるように見える.まだ大きく動いたわけではないが,ここしばらくの下落傾向が止まったのは確か.

Tags: Car Fuel

過去の日記
2002|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|05|06|
トップ «前の日記(2015-02-05) 最新 次の日記(2015-02-07)» 編集