トップ «前の日記(2014-09-29) 最新 次の日記(2014-10-01)» 編集

muneda's diary


2014-09-30 [長年日記]

_1 給油 CIVIC

前回は20140918だったので2週間弱ぶり.

今回は324 Marrett Rd.のCumberland Farmsで.

走行距離351.4 mile
給油量9.9 gallon
実燃費35.5 mpg
総走行距離57,111 mile

バタバタと移動が多かったので間隔がちょっと短い.

結局今シーズンは無給油で400mileもしくは40mpgの達成は出来なかった.天気のせいなのか,渋滞のせいなのか,運転が下手になったのか,ルート選択のせいなのか,車の劣化のせいなのか.なんだろうか.

ガソリン代は下落傾向にあって$3.399/gallon.ラジオニュースで$3近くになるとか聞こえた気がするけどどうなんだろう.

Tags: Car Fuel

過去の日記
2002|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|05|06|
トップ «前の日記(2014-09-29) 最新 次の日記(2014-10-01)» 編集