トップ «前の日記(2014-05-08) 最新 次の日記(2014-05-10)» 編集

muneda's diary


2014-05-09 [長年日記]

_1 給油 CIVIC

またかなり記録をサボってしまった.

今回は332 Great Road Acton, MA 01720のActon Pro-tech.

走行距離358.8 mile
給油量9.8 gallon
実燃費36.6 mpg
総走行距離54,185 mile

一時期下がってたガソリンもまた値上げ傾向.暖かくなってきたので燃費が回復しつつあるのが救いかな.

あと右フロントタイヤの空気が徐々に漏れる傾向は変わりなく.やっぱ小さい穴が開いてるんだろうな.どこかでなにか踏んだんだろうか.まあ意識して定期的に空気を入れているのでしばらくは大丈夫だろうけど.それにしても空気量低下の警告灯は着かないのはどうしてなんだろう.それとも実はそれほど減ってない?

今回は$3.699/gallon.

Tags: Fuel Car

過去の日記
2002|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|05|06|
トップ «前の日記(2014-05-08) 最新 次の日記(2014-05-10)» 編集